Commerces et boutiques dans la vallée du Giffre
Magasins de sport, presse, vêtements, bricolage, optique, fleuristes et boutiques de la vallée.
Le repère
- Établissements 82
- Pour 1 000 hab. 6,7
- Communes 8
- Créés depuis 2021 26
- Entreprises indiv. 41 %
Les huit communes réunissent 82 établissements de cette famille au répertoire SIRENE, soit 6,7 pour 1 000 habitants. Samoëns en concentre à elle seule 41 %, pour 18 % de la population.
26 de ces établissements ont été créés depuis le 1er janvier 2021, et 41 % sont des entrepreneurs individuels. Le plus ancien encore en activité, hors entrepreneurs individuels, est Pellissier Chaussures, créé en 1982 selon le répertoire.
Les 82 établissements recensés
Ce que recouvre ce chiffre
Chaque établissement déclare une activité principale, selon la nomenclature de l'INSEE. Voici comment se répartissent les 82 établissements de la vallée.
| Activité déclarée (intitulé INSEE) | Code | Établissements |
|---|---|---|
| Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé | 47.64Z | 25 |
| Autres commerces de détail sur éventaires et marchés | 47.89Z | 17 |
| Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 47.71Z | 11 |
| Commerce de détail de meubles | 47.59A | 7 |
| Autres commerces de détail spécialisés divers | 47.78C | 6 |
| Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé | 47.76Z | 5 |
| Commerces de détail d'optique | 47.78A | 2 |
| Autres commerces de détail en magasin non spécialisé | 47.19B | 1 |
| Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) | 47.52B | 1 |
| Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé | 47.54Z | 1 |
| Commerce de détail d'autres équipements du foyer | 47.59B | 1 |
| Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 47.62Z | 1 |
| Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé | 47.65Z | 1 |
| Commerce de détail de la chaussure | 47.72A | 1 |
| Commerce de détail de biens d'occasion en magasin | 47.79Z | 1 |
| Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés | 47.82Z | 1 |
Lire ce chiffre
Le commerce d'articles de sport arrive en tête de la rubrique à l'échelle de la vallée. Les loueurs qui ont déclaré une activité de location d'articles de loisirs sont, eux, rangés dans la rubrique sport et montagne : pour louer des skis ou un vélo, regardez les deux.
Comme pour l'alimentation, les commerçants sur éventaires sont inscrits à leur siège, pas sur la place du marché où on les rencontre.
Commune par commune
| Commune | Établissements | Pour 1 000 hab. | Habitants |
|---|---|---|---|
| Taninges | 25 | 7,2 | 3 491 |
| Mieussy | 4 | 1,6 | 2 530 |
| Samoëns | 34 | 15,4 | 2 203 |
| Châtillon-sur-Cluses | 6 | 4,8 | 1 250 |
| Verchaix | 5 | 6,0 | 830 |
| Sixt-Fer-à-Cheval | 3 | 4,1 | 736 |
| Morillon | 5 | 7,0 | 719 |
| La Rivière-Enverse | 0 | 0,0 | 504 |
| Vallée du Giffre | 82 | 6,7 | 12 263 |
Pour aller plus loin : écoles de ski et location de matériel, les marchés de la vallée.
Chiffres calculés par Giffre Info sur le répertoire SIRENE de l'INSEE (établissements actifs et diffusibles, extraction du 28 août 2026) et la population légale publiée par l'INSEE. Le code d'activité est déclaré par l'entreprise elle même : une erreur de code range parfois un établissement dans une famille inattendue. Intitulés : nomenclature NAF rév. 2.
Source : données publiques d'entreprises, répertoire SIRENE. Seuls les établissements actifs et diffusibles sont affichés. Pour les entrepreneurs individuels sans enseigne commerciale, seule la commune est indiquée. Compléter, corriger ou retirer une fiche.