Entreprises de Mieussy
L'annuaire complet des établissements actifs à Mieussy.
Mieussy compte 279 établissements actifs au répertoire SIRENE, soit 110 pour 1 000 habitants, sur les 2 224 que recense la vallée. Le tableau les range en seize secteurs ; chaque ligne mène à la liste complète et à l'analyse du secteur, comparée aux sept autres communes.
| Secteur | Mieussy | Part de la vallée |
|---|---|---|
| Restaurants et bars | 16 | 8 % |
| Hébergement | 13 | 6 % |
| Alimentation et terroir | 8 | 12 % |
| Commerces et boutiques | 4 | 5 % |
| Santé | 18 | 16 % |
| Bâtiment et artisans | 36 | 14 % |
| Sport et montagne | 66 | 13 % |
| Immobilier | 10 | 14 % |
| Auto, taxi et transport | 9 | 20 % |
| Beauté et bien-être | 7 | 9 % |
| Agriculture et alpages | 35 | 25 % |
| Bois et forêt | 3 | 12 % |
| Artisanat d'art et création | 16 | 18 % |
| Services aux entreprises | 14 | 11 % |
| Culture et loisirs | 5 | 6 % |
| Associations et clubs | 19 | 14 % |
Mieussy pèse 21 % de la population de la vallée : un secteur dont la part dépasse nettement ce chiffre est surreprésenté ici, un secteur qui reste en dessous est plutôt à chercher dans une commune voisine.
Source : répertoire SIRENE de l'INSEE, établissements actifs et diffusibles. Le secteur est déduit du code d'activité déclaré par l'entreprise. L'annuaire complet · L'économie de la vallée.