Entreprises de Samoëns
L'annuaire complet des établissements actifs à Samoëns.
Samoëns compte 737 établissements actifs au répertoire SIRENE, soit 335 pour 1 000 habitants, sur les 2 224 que recense la vallée. Le tableau les range en seize secteurs ; chaque ligne mène à la liste complète et à l'analyse du secteur, comparée aux sept autres communes.
| Secteur | Samoëns | Part de la vallée |
|---|---|---|
| Restaurants et bars | 77 | 40 % |
| Hébergement | 126 | 59 % |
| Alimentation et terroir | 21 | 32 % |
| Commerces et boutiques | 34 | 41 % |
| Santé | 23 | 20 % |
| Bâtiment et artisans | 47 | 18 % |
| Sport et montagne | 171 | 34 % |
| Immobilier | 31 | 43 % |
| Auto, taxi et transport | 10 | 22 % |
| Beauté et bien-être | 28 | 35 % |
| Agriculture et alpages | 44 | 31 % |
| Bois et forêt | 6 | 24 % |
| Artisanat d'art et création | 19 | 22 % |
| Services aux entreprises | 32 | 26 % |
| Culture et loisirs | 21 | 26 % |
| Associations et clubs | 47 | 34 % |
Samoëns pèse 18 % de la population de la vallée : un secteur dont la part dépasse nettement ce chiffre est surreprésenté ici, un secteur qui reste en dessous est plutôt à chercher dans une commune voisine.
Source : répertoire SIRENE de l'INSEE, établissements actifs et diffusibles. Le secteur est déduit du code d'activité déclaré par l'entreprise. L'annuaire complet · L'économie de la vallée.