Entreprises de Morillon
L'annuaire complet des établissements actifs à Morillon.
Morillon compte 215 établissements actifs au répertoire SIRENE, soit 299 pour 1 000 habitants, sur les 2 224 que recense la vallée. Le tableau les range en seize secteurs ; chaque ligne mène à la liste complète et à l'analyse du secteur, comparée aux sept autres communes.
| Secteur | Morillon | Part de la vallée |
|---|---|---|
| Restaurants et bars | 21 | 11 % |
| Hébergement | 24 | 11 % |
| Alimentation et terroir | 6 | 9 % |
| Commerces et boutiques | 5 | 6 % |
| Santé | 10 | 9 % |
| Bâtiment et artisans | 13 | 5 % |
| Sport et montagne | 78 | 15 % |
| Immobilier | 8 | 11 % |
| Auto, taxi et transport | 2 | 4 % |
| Beauté et bien-être | 4 | 5 % |
| Agriculture et alpages | 8 | 6 % |
| Bois et forêt | 2 | 8 % |
| Artisanat d'art et création | 9 | 10 % |
| Services aux entreprises | 10 | 8 % |
| Culture et loisirs | 6 | 8 % |
| Associations et clubs | 9 | 7 % |
Morillon pèse 6 % de la population de la vallée : un secteur dont la part dépasse nettement ce chiffre est surreprésenté ici, un secteur qui reste en dessous est plutôt à chercher dans une commune voisine.
Source : répertoire SIRENE de l'INSEE, établissements actifs et diffusibles. Le secteur est déduit du code d'activité déclaré par l'entreprise. L'annuaire complet · L'économie de la vallée.