Entreprises de Taninges
L'annuaire complet des établissements actifs à Taninges.
Taninges compte 531 établissements actifs au répertoire SIRENE, soit 152 pour 1 000 habitants, sur les 2 224 que recense la vallée. Le tableau les range en seize secteurs ; chaque ligne mène à la liste complète et à l'analyse du secteur, comparée aux sept autres communes.
| Secteur | Taninges | Part de la vallée |
|---|---|---|
| Restaurants et bars | 44 | 23 % |
| Hébergement | 26 | 12 % |
| Alimentation et terroir | 18 | 27 % |
| Commerces et boutiques | 25 | 30 % |
| Santé | 36 | 31 % |
| Bâtiment et artisans | 66 | 26 % |
| Sport et montagne | 101 | 20 % |
| Immobilier | 13 | 18 % |
| Auto, taxi et transport | 19 | 41 % |
| Beauté et bien-être | 24 | 30 % |
| Agriculture et alpages | 22 | 16 % |
| Bois et forêt | 7 | 28 % |
| Artisanat d'art et création | 31 | 35 % |
| Services aux entreprises | 34 | 27 % |
| Culture et loisirs | 27 | 34 % |
| Associations et clubs | 38 | 28 % |
Taninges pèse 28 % de la population de la vallée : un secteur dont la part dépasse nettement ce chiffre est surreprésenté ici, un secteur qui reste en dessous est plutôt à chercher dans une commune voisine.
Source : répertoire SIRENE de l'INSEE, établissements actifs et diffusibles. Le secteur est déduit du code d'activité déclaré par l'entreprise. L'annuaire complet · L'économie de la vallée.