Entreprises de Verchaix
L'annuaire complet des établissements actifs à Verchaix.
Verchaix compte 134 établissements actifs au répertoire SIRENE, soit 161 pour 1 000 habitants, sur les 2 224 que recense la vallée. Le tableau les range en seize secteurs ; chaque ligne mène à la liste complète et à l'analyse du secteur, comparée aux sept autres communes.
| Secteur | Verchaix | Part de la vallée |
|---|---|---|
| Restaurants et bars | 13 | 7 % |
| Hébergement | 5 | 2 % |
| Alimentation et terroir | 3 | 5 % |
| Commerces et boutiques | 5 | 6 % |
| Santé | 12 | 10 % |
| Bâtiment et artisans | 29 | 11 % |
| Sport et montagne | 21 | 4 % |
| Immobilier | 3 | 4 % |
| Auto, taxi et transport | 5 | 11 % |
| Beauté et bien-être | 4 | 5 % |
| Agriculture et alpages | 5 | 4 % |
| Bois et forêt | 4 | 16 % |
| Artisanat d'art et création | 2 | 2 % |
| Services aux entreprises | 8 | 6 % |
| Culture et loisirs | 5 | 6 % |
| Associations et clubs | 10 | 7 % |
Verchaix pèse 7 % de la population de la vallée : un secteur dont la part dépasse nettement ce chiffre est surreprésenté ici, un secteur qui reste en dessous est plutôt à chercher dans une commune voisine.
Source : répertoire SIRENE de l'INSEE, établissements actifs et diffusibles. Le secteur est déduit du code d'activité déclaré par l'entreprise. L'annuaire complet · L'économie de la vallée.